大阪府の月極駐車場相場ランキング
1位 | 浪速区 | 平均 29,284円 |
2位 | 中央区 | 平均 28,779円 |
3位 | 大阪市北区 | 平均 26,528円 |
4位 | 大阪市西区 | 平均 23,000円 |
5位 | 天王寺区 | 平均 22,413円 |
6位 | 都島区 | 平均 22,000円 |
7位 | 福島区 | 平均 20,004円 |
8位 | 阿倍野区 | 平均 19,373円 |
9位 | 大正区 | 平均 19,100円 |
10位 | 東住吉区 | 平均 18,900円 |
11位 | 此花区 | 平均 18,700円 |
12位 | 港区 | 平均 18,000円 |
13位 | 生野区 | 平均 17,143円 |
14位 | 摂津市 | 平均 17,050円 |
15位 | 堺市北区 | 平均 17,016円 |
16位 | 淀川区 | 平均 16,846円 |
17位 | 西成区 | 平均 16,736円 |
18位 | 住之江区 | 平均 16,733円 |
19位 | 住吉区 | 平均 16,732円 |
20位 | 東淀川区 | 平均 16,429円 |
21位 | 池田市 | 平均 16,133円 |
22位 | 高槻市 | 平均 15,785円 |
23位 | 東大阪市 | 平均 15,358円 |
24位 | 堺区 | 平均 15,200円 |
25位 | 東区 | 平均 15,170円 |
26位 | 寝屋川市 | 平均 14,811円 |
27位 | 吹田市 | 平均 14,663円 |
28位 | 平野区 | 平均 14,601円 |
29位 | 守口市 | 平均 14,350円 |
30位 | 東成区 | 平均 14,324円 |
31位 | 枚方市 | 平均 14,194円 |
32位 | 八尾市 | 平均 14,168円 |
33位 | 堺市西区 | 平均 13,925円 |
34位 | 大東市 | 平均 13,900円 |
35位 | 茨木市 | 平均 13,714円 |
36位 | 美原区 | 平均 13,681円 |
37位 | 羽曳野市 | 平均 13,521円 |
38位 | 柏原市 | 平均 13,483円 |
39位 | 南区 | 平均 13,475円 |
40位 | 西淀川区 | 平均 13,475円 |
41位 | 豊中市 | 平均 13,456円 |
42位 | 中区 | 平均 13,396円 |
43位 | 城東区 | 平均 13,279円 |
44位 | 和泉市 | 平均 13,200円 |
45位 | 旭区 | 平均 13,200円 |
46位 | 箕面市 | 平均 12,870円 |
47位 | 松原市 | 平均 12,570円 |
48位 | 岸和田市 | 平均 12,443円 |
49位 | 泉大津市 | 平均 12,320円 |
50位 | 富田林市 | 平均 12,150円 |
51位 | 大阪狭山市 | 平均 12,100円 |
52位 | 藤井寺市 | 平均 12,000円 |
53位 | 高石市 | 平均 11,917円 |
54位 | 四條畷市 | 平均 11,880円 |
55位 | 門真市 | 平均 11,880円 |
56位 | 泉佐野市 | 平均 11,753円 |
57位 | 鶴見区 | 平均 11,733円 |
58位 | 河内長野市 | 平均 11,688円 |
59位 | 貝塚市 | 平均 11,672円 |
60位 | 田尻町 | 平均 11,550円 |
61位 | 河南町 | 平均 11,000円 |
62位 | 島本町 | 平均 11,000円 |
63位 | 熊取町 | 平均 10,700円 |
64位 | 交野市 | 平均 10,578円 |
65位 | 泉南市 | 平均 10,358円 |
66位 | 阪南市 | 平均 10,106円 |
大阪府の駐車場 (月極駐車場・コインパーキング)
大阪府の月極駐車場は、平均賃料16,098円です。地域で一番安い駐車場は?
穴場料金を探せる月極駐車場検索と、各社コインパーキングの横断検索ができます。
穴場料金を探せる月極駐車場検索と、各社コインパーキングの横断検索ができます。
[月極駐車場の件数を表示しています]
[コインパーキングの件数を表示しています]
■あ大阪府の駐車場マップ (月極駐車場・コインパーキング)
アイコンクリックで表示、何もないところをクリックで閉じます。
少い←→多い
大阪府の駐車場概要
駐車場マップとは?【駐オク】
駐車場マップは、月極駐車場検索と各社コインパーキングの横断検索を地図から同時にできる、総合駐車場検索サイトです。また、月極駐車場のオーナー様は掲載料無料で月極契約の募集ができます。